Sensei Ranking 22 august 2019
No | Nume | SID | Puncte | Awards | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rares | 12 | 135 | 22 | 157 |
2 | Theo | 13 | 140 | 16 | 156 |
3 | Solo | 8 | 145 | 7 | 152 |
4 | Andrei | 14 | 115 | 13 | 128 |
5 | AndreiB | 21 | 115 | 6 | 121 |
6 | Cătălin | 22 | 115 | 3 | 118 |
7 | Popa | 15 | 80 | 10 | 90 |
8 | Shuvitza | 18 | 80 | 7 | 87 |
9 | Mărcuș | 11 | 63 | 10 | 73 |
10 | Mariuca Regina Haterilor | 7 | 63 | 7 | 70 |
11 | Antonia | 2 | 63 | 0 | 63 |
12 | George | 17 | 63 | 0 | 63 |
13 | Ionut | 6 | 50 | 0 | 50 |
14 | Mihail | 5 | 47 | 0 | 47 |
15 | Dani | 9 | 47 | 0 | 47 |
16 | Amalia | 1 | 30 | 0 | 30 |
17 | Miruna | 10 | 25 | 0 | 25 |
18 | Popescu Rares | 4 | 10 | 3 | 13 |
19 | Cosmina | 3 | 5 | 0 | 5 |
20 | Diana | 20 | 5 | 0 | 5 |
21 | Arina | 16 | 0 | 0 | 0 |
22 | Robert | 19 | 0 | 0 | 0 |
Faza grupelor
GRUPA A | Libra | Cancer | Sagittarius | Puncte grupa | Total eliminări |
---|---|---|---|---|---|
Libra | - | L (0-3) | W (3-2) | 3 | 3 |
Cancer | W (3-0) | - | L (2-2) | 3 | 5 (calificare) |
Sagittarius | L (2-3) | W (2-2) | - | 3 | 4 (calificare) |
GRUPA B | Virgo | Leo | Scorpio | Puncte grupa | Total eliminări |
---|---|---|---|---|---|
Virgo | - | L (1-3) | W (3-1) | 3 (calificare) | 4 |
Leo | W (3-1) | - | W (3-0) | 6 (calificare) | 6 |
Scorpio | L (1-3) | L (0-3) | - | 0 | 1 |
Prima semifinală
VIRGO (Andrei, AndreiB, Catal1n) vs SAGITTARIUS (Dani, Mihail, Piciu) (W2-2/3-1)
A doua semifinală
LEO FEEDERS (Theo, Rares, Solo) vs CANCER (Popa, Ionut, Shuvitza) (2-3/3-2/3-1)
Finala
LEO FEEDERS (Theo, Rares, Solo) vs VIRGO (Andrei, AndreiB, Catal1n) (3-2)
AWARDS
CELE MAI MULTE NOMINALIZĂRI
RAREȘ
unde e robert????? boooo
vrem robert!