In urma contestatiilor au fost modificate cateva scoruri. Rezultatele finale sunt cele de mai jos.
Felicitari tuturor! Cateva dintre solutiile voastre ne-au impresionat si vom anunta in perioada urmatoare cateva premii speciale.
Pentru orice intrebare va stam la dispozitie pe email: challenge@astrofiz.ro sau Facebook.
Nume și prenume | MC | SS | Stele | Obs | CT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Henri Coanda | 50 | 35 | 53.5 | 10 | 17 | 165.5 |
Arhimede | 53 | 38 | 42 | - | 17 | 150 |
Niels Bohr | 10 | 28 | 35 | 15 | 15 | 103 |
Michael Faraday | 45 | 27 | 24 | 0 | - | 96 |
Ciobanu Daria Alice | 80 | 33 | 47 | 30 | 25 | 215 |
Ciocarlan Mihai-Bogdan | 86 | 59.5 | 42 | 40 | 21 | 248.5 |
Mendelsohn Mendel | 70 | 32 | 45 | 35 | 15 | 197 |
Max Planck | 78 | 28 | 57 | 15 | - | 178 |
Ungureanu Lorin | 50 | 35 | 35 | 25 | 15 | 160 |
Paul | 81 | - | - | - | - | 81 |
Nume și prenume | MC | SS | Stele | Obs | CT | Cosmo | Astrof | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caunii Mihai-Antonio | 15 | 25 | 27.5 | 25 | 28 | 15 | 79 | 214.5 |
Chirila George Razvan | - | 27 | 50 | 15 | 15 | 20 | 7 | 134 |
Ciurescu Răzvan Mihail | 73 | 50 | 75 | 77 | 27 | 65.5 | 69.5 | 437 |
Constantinescu David | 67 | 67 | 67 | 25 | 18 | 27 | 76 | 347 |
Dumbravă Victor-Ioan | 64 | 82 | 79 | 35 | 27 | 81 | 71 | 439 |
Gherman Ian | 66 | 69 | 72 | 53 | 55 | 65.5 | 380.5 | |
Isaac Newton | 38.5 | 79 | 79 | 74 | 66 | 92 | 44 | 472.5 |
Marie Curie | 0 | 73 | 73 | 40 | 27 | 67.5 | 280.5 | |
Louis de Broglie | 26.5 | 24 | 77.5 | 45 | 7 | 20 | 36 | 236 |
Pascal Flavia | 23 | 70 | 39 | 84 | 18 | 78 | 60 | 372 |
Pavel Maurizio | 84 | 57 | 83 | 45 | 67 | 49 | 71.5 | 456.5 |
Sirghi Dragos | 53 | 44 | 76 | 45 | 25 | 20 | 23.5 | 286.5 |
Richard Feynman | 14 | 24 | 55 | 21 | 0 | 114 | ||
Tiripa Adrian-Marian | 51.5 | 54 | 84 | 54 | 69 | 88 | 400.5 | |
Vladimir George Necula | 42.5 | 52 | 59 | 64 | 28 | 42 | 64.5 | 352 |
Grosu Teodor | 66 | 63 | 76.5 | 25 | 60 | 20 | 17.5 | 328 |
Oros Vlad-Ștefan | 65 | - | 56 | - | - | - | 0 | 121 |
Aimee Grigorescu | - | - | 49.5 | - | - | - | 0 | 49.5 |
Albert Einstein | 59.5 | - | 50 | - | - | - | 0 | 109.5 |
Enrico Fermi | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
Nume și prenume | MC | SS | Stele | Obs | CT | Cosmo | Astrof | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aenoaei Eduard | 25 | 30 | 41 | 0 | 57 | 40 | 17 | 210 |
Erwin Schrödinger | 98 | 88 | 100 | 100 | 95 | 58 | 97.5 | 636.5 |
Bogdan Teodorescu | 47.5 | 64 | 62 | 50 | 17 | 26 | 48.5 | 315 |
Iancu Mara-Andreea | 46.5 | 45 | 66 | 65 | - | 76 | 93 | 391.5 |
Marin Andrei | 58 | 69.5 | 75 | 58 | 47 | 69 | 44.5 | 421 |
Solomon Ștefan | 35 | 54 | 65.5 | 35 | 10 | 20 | 5 | 224.5 |
Soporan Mihail | 28 | 40 | 45.6 | 28 | 20 | 60.5 | 52.5 | 274.6 |
Participantii cu nume de fizicieni celebri au ales sa-si ascunda identitatea.